
|
Calendario de Carreras Pedestres del Estado de Nuevo León Para el año 2006. |
| Mes | Dia | Evento | Organizador | Telefono |
| Enero | ||||
| 8 | 5K FUNDACION | Guadalupe | 8007-6324 | |
| Sábado | 14 | Caminata de Reyes Chipinque www.laardilla.com | Eco Producciones | 8104-1512 |
| 15 | 10 K CORRIENDO POR MI SONRISA | Casa Azul | 8478-8404 | |
| 22 | CAMPO TRAVIESA | VITRO CLUB | 8377-6060 | |
| 29 | IV CAMPO TRAVIESA MUNICIPAL | DD Santiago, N.L. | 2285-0060 | |
| Febrero | ||||
| 5 | 5k,10K Constituciones | CROC | 8342-0787 | |
| 5 | Campo Traviesa Municipal | DD Apodaca | 8386-0362 | |
| 11 | 4K Amistad | DD San Pedro | 8478-2963 | |
| 12 | 10K Imagen | GRUPO IMAGEN | 8160-0070 / 8335-9552 | |
| 18 | Campo Traviesa Chipinque www.laardilla.com | Eco Producciones | 8104-1512 | |
| 19 | 5K Escobedo | Dir Dep. Escobedo | 8384-3333 | |
|
26 |
10K Coyotes e-mail:coyotes@correnl.com.mx | Club Coyotes Cumbres | 8373-7838 | |
| Marzo | ||||
| 5 | 5K San Bernabe | Dir. de Dep. Monterrey | 8354-8633 | |
| 5 | 10K La Ermita | Club La Ermita | 8390-5040 | |
| 12 | 5K y 10K Duendes e-mail: demetrio99@hotmail.com | Club Duendes del Valle | 8363-9177 | |
| 18 | 11K Chipinque "El Reto de Primavera" | Eco Producciones | 8104-1512 | |
| 19 | 10K Comunati | Comunidad Terapéutica | 8346-2157 | |
| 19 | 5K Familiar | Plaza Sesamo | ||
| 26 | 10K Fundación Apodaca | Dir.Dep. Apodaca | 8386-0362 | |
| Abril | ||||
| 2 | Campo Traviesa Power Sprts 1a Etapa | Power Sports | 8478-4563 | |
| 2 | 10K ACFE | ACFE | 8358-8548 | |
| 9 | 10K Sport Link | Dominio Digital | 8340-7519 | |
| 16 | ||||
| 22 | 2a Etapa Campo Traviesa Chipinque | Eco Producciones | 8104-1512 | |
| 23 | 21K Monterrey e-mail: deportes@monterrey.gob.mx | Dir.Dep. Monterrey | 8354-5038 | |
| 30 | IV 10K Orsan-Huasteca | GRUPO ORSAN | 8329-4700 | |
| Mayo | ||||
| 01 | 10K CROC | CROC | 8342-0787 | |
| 07 | 5K MUJER CORRIENDO | Dir.Dep. San Nicolás | 8158-1376 | |
| 12 | 5K Nocturno | Dir.Dep. Guadalupe | 8007-6324 | |
| 14 | 10K Magisterial | SNTE 50 | 8340-7235 | |
| 21 | 10K Magisterial | SNATE 21 | 8348-8947 | |
| 21 | 10K Banamex | Banamex | ||
| 26 | 5K Nocturno | Dir. Deportes Escobedo | 8384-3333 | |
| 28 | 10K por la Vidda | Amigos Vidda | 8329-4020 | |
| Junio | ||||
| 4 | Campo Traviesa Power Sports 2a Etapa | Power Sports | 8478-4563 | |
| 4 | 15K Lalito | Circulo Mercantil M.M. | 8340-0287 | |
| 11 | 10K La Silla | Club La Silla |
8989-8770 | |
| 18 | 5K Solo Hombres | Dir. Dep. San Nicolás | 8158-1376 | |
| 25 | III 5K y 10K Runners North | Runners North | 8313-4952 | |
| Julio | ||||
| 2 | 10K del Jaguar | Univ. Regiomontana | 8343-0769 | |
| 9 | 10K San Pedro | Dir. Dep. San Pedro | 8478-2963 | |
| 16 | 5K Vitro Club | Vitro Club | 8377-6060 | |
| 16 | 5K Nocturno | Dir. Dep. Monterrey | 8354-5038 | |
| 23 | Campo Traviesa Power Sports 3a Etapa | Power Sports | 8478-4563 | |
| 23 | 10K Santiago | DD Santiago | 2285-0060 | |
| 29 | 5K Chipinque Aniversario | Chipinque-Eco Pro | 8104-1512 | |
| 30 | 10K Arboledas | Dir. Dep. San Nicolás | 8158-1376 | |
| Agosto | ||||
| 06 | 10K Ciudad Despierta | Dir.Dep. Guadalupe | 8007-6324 | |
| 12 | 3a Etapa Campo Traviesa Chipinque | Eco Producciones | 8104-1512 | |
| 13 | 10K EGADE (ITESM) | EGADE | 8625-6003 | |
| 20 | 10K Huasteca Valle Poniente | Power Sports | 8478-4563 | |
| 20 | 10K Cerralvo | Patronato Cerralvo | 8399-3353 | |
| 25 | 5K Nocturno | Dir. Dep. San Nicolás | 8158-1376 | |
| 27 | 10K Radio Nuevo León | Radio Nuevo León | 2020-2519 | |
| 21 | 8K Campo Traviesa Chipinque info@laardilla.com | Eco Producciones | 8104-1512 | |
| Septiembre | ||||
|
3 |
15K Deportivo Contry |
Club Deportivo Contry |
8478-8476 | |
| 10 | 10K Borregos | ITESM | 8358-2000 | |
| 16 | 10K Independencia | CROC | 8342-0787 | |
| 17 | 10K Fundadores | Dir. Dep. Monterrey | 8354-5038 | |
| 24 | 10K Soriana | Gpo. Soriana | ||
| Octubre | ||||
| 1 | 10K San Agustín | Deportivo San Agustín | 8133-1900 | |
| 8 | 10K Chilis | Chilis | 8355-6395 | |
| 15 | 5K Planet Gym | Planet Gym | ||
| 15 | 21K Guadalupe | Dir. Dep. Guadalupe | 8384-1220 | |
| 21 | 4a Etapa Campo Traviesa Chipinque | Eco Producciones | 8104-1512 | |
| 22 | 10K Escobedo | Dir.Dep. Escobedo | 8384-3333 | |
| 29 | 10K Famsa | Gpo. Famsa | 8389-9000 | |
| Noviembre | ||||
| 5 | 10K Vitro Club | Vitro Club | 8377-6060 | |
| 5 | 10K Sport City | Sport City | 8335-9552 | |
| 12 | 5K de la Diabetes | Asoc. de la Diabetes | 8343-0682 | |
| 12 | 5K Caminata, 10K AVON contra el CANCER | AVON México | ||
| 20 | 10K Revolución | CROC | 8342-0787 | |
| 20 | 5K Sta. Rosa-Apodaca | Dir.Dep. Apodaca | 8386-0362 | |
| 25 | 10K "Enrique Díaz" Campo Traviesa 4a Edición | Eco Producciones | 8104-1512 | |
| 26 | 10K Edición Oro | Corredores del Sur | 8346-8147 | |
| Diciembre | ||||
| 3 | Campo Traviesa 4a Etapa | Power Sports | 8478-4563 | |
| 3 | 21K Nuevo León | AANL | 8331-2071 | |
| 10 | Maratón Monterrey | Asoc. Clubs | 8311-4652 | |
| 17 | ||||
| 31 | 8K de Fin de Año | Deportivo Espinoza | 8354-1647 |
Enviar correo electrónico a:
regmty@yahoo.com con preguntas o comentarios sobre
este sitio Web.
Copyright © 2001 []